Купить контейнер морской
Емкость представляет собой стальной куб, объемом 10,4 м3. Вход запирается надежными запорными механизмами. Две створки позволяют максимально широко открыть проход, тем самым облегчая погрузку материалов. Полом служит рифленый лист железа толщиной 5 мм.
Данный вид тары пользуется довольно большим спросом как среди международных компаний, так и среди частных предпринимателей.
Расшифровка аббревиатур
• Open Top (OT) – специальная модель с «откидным» брезентовым тентом;• Dry Cube (DC) – стандартные универсальные (сухогрузные) модели типа 1СС или 1АА;
• High Cube (НС) – высокий контейнер с увеличенной вместимостью типа 1ССС или 1ААА;
• High Cube Pallet Wide (HCPW) - высокий и широкий с максимальным объемом;
• Super High Cube (SHC) - максимально высокий контейнер;
• Flat Rack (FR) - контейнер-платформа с ограничителями;
• Bulk (Балкерные) - для насыпных грузов, с удобными люками на крыше для загрузки и небольшим люком у основания для выгрузки;
• Double Door (DD) - контейнер больших размеров с дверьми на обоих торцах;
• High Cube Hard Top (HCHT) - высокий контейнер с жесткой съемной крышей;
• Pallet Wide (PW) - ящик с увеличенной (по сравнению с DC) внутренней шириной, которая позволяет разместить 2 европоддона.
Размеры и габариты 10 футовых контейнеров
Морские тары емкостью 1/2 TEU (10 футов) по своим размерам напоминают стандартные железнодорожные пятитонные тары Советского Союза. В отличие от последних отличаются полной герметичность, хорошим сопротивлением к физическому воздействию и большей жесткостью конструкции.На практике большинство компаний продают спаренные 1/2 TEU, внешне они напоминают двадцатифутовый, но с системой двойной двери, обуславливается это тем, что удобнее формировать две тары по 10 футов разными партиями, чем комплектовать его со смешанным товаром в 1 TEU. Также можно отметить, что их довольно часто покупают под складские помещения частные предприниматели.
Параметры | 10' Стандартный (DC) | 10' Высокий (HC) |
Размеры внешние, мм | ||
Длина | 3056 | 3056 |
Ширина | 2438 | 2438 |
Высота | 2591 | 2896 |
Размеры внутренние, мм | ||
Длина | 2887 | 2887 |
Ширина | 2350 | 2350 |
Высота | 2390 | 2698 |
Размеры дверного проема, мм | ||
Ширина | 2336 | 2336 |
Высота | 2291 | 2598 |
Другие характеристики | ||
Максимальная грузоподъемность, кг | до 22000 | до 28000 |
Количество вмещаемых евро паллет | 5 | 5 |
Масса тары (вес), кг | 1200 | 1200 |
Внутренний объем, м3 | 16,5 | 18,7 |
Размеры и габариты 20 футовых контейнеров
Материалом для создания тары этого типа является трёхмиллиметровые листы профильной стали. Ребра жесткости, полученные путем холодного проката стали, препятствуют физической деформации 20 футового контейнера. Покрытие антикоррозийным раствором способствует защите от пагубных воздействий внешних факторов, таких как высокая влажность и перепады температур. Полы представляют собой стальные балки и специально обработанные бруски древесины, благодаря этому сочетанию пол может выдерживать огромные нагрузки.Параметры | 20' DC | 20' HC | 20' OT | 20' HT | 20' DD | 20' PW | 20' HCPW | 20' SD |
Размеры внешние, мм | ||||||||
Длина | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 |
Ширина | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 | 2438 |
Высота | 2591 | 2896 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 |
Размеры внутренние, мм | ||||||||
Длина | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 |
Ширина | 2350 | 230 | 2350 | 2350 | 2350 | 2440 | 2440 | 2350 |
Высота | 2350 | 2698 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2698 | 2390 |
Размеры дверного проема, мм | ||||||||
Ширина | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2374 | 2374 | 2336 |
Высота | 2291 | 2597 | 2291 | 2291 | 2291 | 2291 | 2597 | 2291 |
Другие характеристики | ||||||||
Максимальная грузоподъемность, кг | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 |
Количество вмещаемых евро паллет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 |
Масса тары (вес), кг | 2250 | 2350 | 2200 | 2270 | 2340 | 2350 | 2550 | 2400 |
Внутренний объем, м3 | 33,2 | 37,4 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 34,4 | 38,9 | 33,2 |
Размеры и габариты 30 футовых контейнеров
Морской контейнер типоразмера 30 футов обычно используют для перевозки больших и габаритных грузов. Его используют для перевозки товаров до 9 метров длины, но этот сегмент рынка полностью принадлежит ему. Одним из главных преимуществ такой тары является увеличенная высота, таким образом, использование такой тары, при равной цене фрахта, позволяет перевозить больше грузов.Параметры | 30' DC | 30' HC |
Размеры внешние, мм | ||
Длина | 9125 | 9125 |
Ширина | 2438 | 2438 |
Высота | 2591 | 2896 |
Размеры внутренние, мм | ||
Длина | 8931 | 8931 |
Ширина | 2350 | 2350 |
Высота | 2350 | 2698 |
Размеры дверного проема, мм | ||
Ширина | 2290 | 2290 |
Высота | 2270 | 2566 |
Другие характеристики | ||
Макс. грузоподъемность, кг | до 28000 | до 28000 |
Количество вмещаемых евро паллет | 18 | 18 |
Площадь пола, м2 | 20,5 | 20,5 |
Масса тары (вес), кг | 2840 | 2900 |
Внутренний объем, м3 | 47,0 | 55,2 |
Размеры и габариты 40 футовых контейнеров
40 футовый контейнер подходит не только для перевозки крупногабаритных грузов. Его также может использоваться в качестве мобильного склада для товаров.Параметры | 40' DC | 40' HC | 40' SHC | 40' OT | 40' HT | 40' DD | 40' PW | 40' HCPW | 40' SD |
Размеры внешние, мм | |||||||||
Длина | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 |
Ширина | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 | 2438 |
Высота | 2591 | 2896 | 3200 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 |
Размеры внутренние, мм | |||||||||
Длина | 12045 | 12045 | 12045 | 12045 | 12045 | 12045 | 12045 | 12045 | 12045 |
Ширина | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2420 | 2420 | 2330 |
Высота | 2350 | 2698 | 3000 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2698 | 2390 |
Размеры дверного проема, мм | |||||||||
Ширина | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2374 | 2374 | 2336 |
Высота | 2291 | 2597 | 2900 | 2291 | 2291 | 2291 | 2291 | 2597 | 2291 |
Другие характеристики | |||||||||
Макс. грузоподъемность, кг | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 |
Количество вмещаемых евро паллет | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 24 |
Площадь пола, м2 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 29,1 | 29,3 | 28,1 |
Масса, кг | 3900 | 4200 | 4300 | 3870 | 3900 | 4100 | 4000 | 4300 | 4150 |
Внутренний объем, м3 | 66,0 | 75,5 | 84,2 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 69,7 | 78,9 | 67,1 |
Размеры и габариты 45 футовых контейнеров
45 футовые контейнеры практически ничем не отличаются от аналогичных изделий меньшего объема, единственным отличием будут габариты укладываемого груза.Параметры | 45' DC | 45' HC | 45' SHC | 45' OT | 45' HT | 45' DD | 45' PW | 45' HCPW | 45' SD |
Размеры внешние, мм | |||||||||
Длина | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 |
Ширина | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 | 2438 |
Высота | 2591 | 2896 | 3200 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 |
Размеры внутренние, мм | |||||||||
Длина | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 |
Ширина | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2420 | 2420 | 2330 |
Высота | 2350 | 2698 | 3000 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2698 | 2390 |
Размеры дверного проема, мм | |||||||||
Ширина | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2374 | 2374 | 2336 |
Высота | 2291 | 2597 | 2900 | 2291 | 2291 | 2291 | 2291 | 2597 | 2291 |
Другие характеристики | |||||||||
Макс. грузоподъемность, кг | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 | до 30000 |
Количество вмещаемых евро паллет | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 33 | 33 | 27 |
Количество вмещаемых стандартных паллет | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 |
Площадь пола, м2 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 32,8 | 32,9 | 31,6 |
Масса, кг | 4650 | 4800 | 4850 | 4650 | 4650 | 4700 | 4700 | 4950 | 4750 |
Внутренний объем, м3 | 74,3 | 85,3 | 94,9 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 78,5 | 88,9 | 75,6 |
У вас остались вопросы?
Оставьте ваш телефон — мы перезвоним и проконсультируем Вас бесплатно!